塑料絕緣蜜桃视频污APP下载污
1、產品用途:本產品適用於額定電壓26/35kV及以下輸配電線路中。用於固定敷設的電力輸送如隧道、管道、直埋等場所,可以高落差或垂直敷設。
2、執行標準:國家標準GB/T12706.1.2.3-2008,也可按照用戶提供的技術要求生產。
3、使用特性:
3.1、額定電壓:
電纜的額定電壓用U0/U(Um)表示。
U0-電纜設計用的導體對地或金屬屏蔽之間的額定工頻電壓。
U—電纜設計用的導體之間的額定工頻電壓。
Um-設備可承受的“最 高係統電壓”的最 大值。
電纜的額定電壓應適合電纜所在係統的運行條件。為了便於選擇電纜,在標準中將係統劃分為三類:
A類:該類係統任一相導體與地或接地導體接觸時,能在1min內與係統分離。
B類:該類係統可在單相接地故障時作短時運行,接地故障時間應不超過1h。任何一年接地故障的總持續時間應不超過125h。
C類:包括不屬於A類和B類的所有係統。
注:在係統接地故障不能立即自動解除時,故障期間加在電纜絕緣上過高的電場強度,會在一定程度上縮短電纜壽命。
額定電壓U0推薦值
係統最 高電壓 Um/kV | 係統額定電壓 U0/kV | |
A類和B類 | C類 | |
1.2 | 0.6 | 0.6 |
3.6 | 1.8 | 3.0 |
7.2 | 3.6 | 6.0 |
12.0 | 6.0 | 8.7 |
17.5 | 8.7 | 12.0 |
24.0 | 12.0 | 18.0 |
36.0 | 18.0 | - |
40.5 | 21.0 | 26 |
3.2、導體額定工作溫度:
電纜導體的最 高額定工作溫度:交聯聚乙烯国产蜜桃精品视频為90℃,聚氯乙烯国产蜜桃精品视频為70℃。短路時(最 長持續時間不超過5S)電纜導體的最 高溫度:交聯聚乙烯国产蜜桃精品视频不超過250℃,聚氯乙烯国产蜜桃精品视频不超過160℃。
3.3、安裝時的彎曲半徑:
序號 | 項目 | 單芯電纜 | 三芯電纜 | ||
無鎧裝 | 有鎧裝 | 無鎧裝 | 有鎧裝 | ||
1 | 安裝時的最 小彎曲半徑 | 20D | 15D | 15D | 12D |
2 | 靠近連接盒和終端的電纜的最 小彎曲半徑 | 15D | 12D | 12D | 10D |
D;為電纜外徑 |
3.4、電纜安裝時的環境溫度:
電纜安裝敷設時的環境溫度應不低於0℃。低於0℃時應對電纜和環境預先加熱到規定溫度後才能安裝敷設。安裝時的牽引力和彎曲半徑要符合要求。
4、產品型號名稱:
型號 | 名稱 | |
銅芯 | 鋁芯 | |
VV | VLV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
YJV | YJLV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
VY | VLY | 聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
YJY | YJLY | 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
VV22 | VLV22 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
YJV22 | YJLV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
VV23 | VLV23 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
YJV23 | YJLV23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
VV32 | VLV32 | 聚氯乙烯絕緣細圓鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
YJV32 | YJLV32 | 交聯聚乙烯絕緣細圓鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
VV33 | VLV33 | 聚氯乙烯絕緣細圓鋼絲鎧裝聚乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
YJV33 | YJLV33 | 交聯聚乙烯絕緣細圓鋼絲鎧裝聚乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
VV42 | VLV42 | 聚氯乙烯絕緣粗圓鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
YJV42 | YJLV42 | 交聯聚乙烯絕緣粗圓鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
VV43 | VLV43 | 聚氯乙烯絕緣粗圓鋼絲鎧裝聚乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
YJV43 | YJLV43 | 交聯聚乙烯絕緣粗圓鋼絲鎧裝聚乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
VV62 | VLV62 | 聚氯乙烯絕緣非磁性金屬帶鎧裝聚氯乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
YJV62 | YJLV62 | 交聯聚乙烯絕緣非磁性金屬帶鎧裝聚氯乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
VV63 | VLV63 | 聚氯乙烯絕緣非磁性金屬帶鎧裝聚乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
YJV63 | YJLV63 | 交聯聚乙烯絕緣非磁性金屬帶鎧裝聚乙烯護套蜜桃视频污APP下载污 |
注:1、上述產品還可生產阻燃係列:ZA-、ZB-、ZC-、ZD-、ZR-等;
2、上述產品還可生產阻燃耐火係列:ZAN-、ZBN-、ZCN-、ZDN-、ZN-、N-等;
3、上述產品還可生產無鹵低煙阻燃係列:WDZA-、WDZB-、WDZC-、WDZ-等;
4、上述產品還可生產無鹵低煙阻燃耐火係列:WDZAN-、WDZBN-、WDZCN-、WDZN-等;
5、單芯電纜鎧裝應采用非磁性材料或用於直流係統;耐火電纜如無防火層不推薦鋁芯。
6、推薦的電纜芯數為:1、2、3、4、5、3+1、3+2、4+1芯。
以上請訂貨時注明,未注明的按普通產品生產。
5、成品電纜電性能試驗
5.1、導體的直流電阻:
標稱截麵 mm² | 絞合導體的最 少單線數量 | 20℃時導體最 大電阻 (Ω/km) | ||||
緊壓圓形 | 緊壓成型 | 退火銅導體 | 鋁或鋁 合金導體 | |||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||
1.5 | -- | -- | -- | -- | 12.1 | -- |
2.5 | -- | -- | -- | -- | 7.41 | -- |
4 | -- | -- | -- | -- | 4.61 | -- |
6 | -- | -- | -- | -- | 3.08 | -- |
10 | 6 | 6 | -- | -- | 1.83 | 3.08 |
16 | 6 | 6 | -- | -- | 1.15 | 1.91 |
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.727 | 1.20 |
35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.524 | 0.868 |
50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.387 | 0.641 |
70 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.268 | 0.443 |
95 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.193 | 0.320 |
120 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.153 | 0.253 |
150 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.124 | 0.206 |
185 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0754 | 0.125 |
300 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0601 | 0.100 |
400 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0470 | 0.0778 |
500 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0366 | 0.0605 |
630 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0283 | 0.0469 |
800 | 53 | 53 | -- | -- | 0.0221 | 0.0367 |
1000 | 53 | 53 | -- | -- | 0.0176 | 0.0291 |
1200 | -- | -- | -- | -- | 0.0151 | 0.0247 |
1400 | -- | -- | -- | -- | 0.0129 | 0.0212 |
1600 | -- | -- | -- | -- | 0.0113 | 0.0186 |
5.2、局部放電試驗:
額定電壓3.6/6kV及以上電纜的所有線芯都應進行局部放電試驗,電壓施加於每一根導體和金屬屏蔽之間,試驗電壓應逐漸升高到2 U0並保持10S,然後緩慢降到1.73 U0。在規定電壓下,應無任何由被試電纜產生的超過聲明試驗靈敏度的可檢測到的放電。
局部放電試驗電壓如下:
額定電壓U0/kV | 3.6 | 6 | 8.7 | 12 | 18 | 21 | 26 |
試驗電壓/kV | 6.23 | 10.38 | 15.05 | 20.76 | 31.14 | 36.33 | 44.98 |
5.3、工頻電壓試驗:
對分相屏蔽的電纜,應在每一根導體與金屬屏蔽層之間施加電壓;對不分相屏蔽的電纜,應依次在每一根絕緣導體對其它所有導體及統包金屬屏蔽層之間施加電壓;時間應持續5min,絕緣應不擊穿。
工頻電壓試驗如下
額定電壓U0/kV | 0.6 | 1.8 | 3.6 | 6 | 8.7 | 12 | 18 | 21 | 26 |
試驗電壓/kV | 3.5 | 6.5 | 12.5 | 21.0 | 30.5 | 42.0 | 63.0 | 73.5 | 91.0 |
6、電纜長期允許最 大載流量A:
6.1、1-3kV三芯電纜長期允許最 大載流量A(供參考)
絕緣材料 | PVC/A絕緣 | XLPE絕緣 | |||||||||||||||
導體材料 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||||||||||||
敷設方式 | 直埋 | 空氣中 | 直埋 | 空氣中 | 直埋 | 空氣中 | 直埋 | 空氣中 | |||||||||
鋼鎧護套 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | |
電纜導體標稱截麵 mm2 | 2.5 | -- | -- | 19 | -- | -- | -- | 15 | -- | 32 | -- | 26 | -- | 25 | -- | 20 | -- |
4 | 39 | 38 | 27 | -- | 31 | 30 | 21 | -- | 41 | -- | 34 | -- | 32 | -- | 27 | -- | |
6 | 49 | 47 | 34 | -- | 38 | 37 | 27 | -- | 52 | -- | 43 | -- | 42 | -- | 35 | -- | |
10 | 68 | 64 | 49 | -- | 53 | 50 | 38 | -- | 69 | -- | 60 | -- | 53 | -- | 47 | -- | |
16 | 90 | 87 | 67 | -- | 70 | 68 | 52 | -- | 90 | -- | 83 | -- | 70 | -- | 64 | -- | |
25 | 116 | 112 | 89 | -- | 90 | 87 | 69 | -- | 117 | -- | 118 | -- | 91 | -- | 91 | -- | |
35 | 140 | 135 | 105 | -- | 110 | 105 | 82 | -- | 143 | -- | 150 | -- | 113 | -- | 114 | -- | |
50 | 172 | 166 | 134 | -- | 134 | 129 | 104 | -- | 169 | -- | 182 | -- | 134 | -- | 146 | -- | |
70 | 202 | 196 | 166 | -- | 157 | 152 | 129 | -- | 208 | -- | 228 | -- | 165 | -- | 178 | -- | |
95 | 243 | 232 | 200 | -- | 189 | 180 | 155 | -- | 247 | -- | 273 | -- | 195 | -- | 214 | -- | |
120 | 273 | 267 | 233 | -- | 212 | 207 | 181 | -- | 282 | -- | 314 | -- | 221 | -- | 246 | -- | |
150 | 312 | 305 | 272 | -- | 242 | 237 | 211 | -- | 321 | -- | 360 | -- | 247 | -- | 278 | -- | |
185 | 352 | 340 | 317 | -- | 273 | 264 | 246 | -- | 356 | -- | 410 | -- | 278 | -- | 319 | -- | |
240 | 411 | 400 | 379 | -- | 319 | 310 | 294 | -- | 408 | -- | 483 | -- | 321 | -- | 378 | -- | |
300 | 447 | 447 | 423 | -- | 347 | 347 | 328 | -- | 469 | -- | 552 | -- | 365 | -- | 419 | -- | |
土壤熱阻係數(K.m/W) | 1.2 | -- | 1.2 | -- | 2.0 | -- | 2.0 | -- | |||||||||
環境溫度(℃) | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | |||||||||
工作溫度(℃) | 70 | 70 | 90 | 90 |
6.2、6-35kV交聯聚乙烯国产蜜桃精品视频長期允許最 大載流量A(供參考)
額定電壓 | 三芯6kV | 三芯10kV | 單芯20kV | 單芯35kV | |||||||||||||
敷設方式 | 直埋 | 空氣中 | 直埋 | 空氣中 | 直埋 | 空氣中 | 直埋 | 空氣中 | |||||||||
鋼鎧護套 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | |
電纜導體標稱截麵 mm² | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
25 | 87 | 87 | -- | -- | 90 | 90 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 | 105 | 102 | 114 | -- | 110 | 105 | 123 | 123 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 | 123 | 118 | 141 | -- | 125 | 120 | 146 | 141 | 160 | -- | 160 | -- | 165 | -- | 170 | -- | |
70 | 148 | 148 | 173 | -- | 152 | 152 | 178 | 173 | 200 | -- | 200 | -- | 200 | -- | 210 | -- | |
95 | 178 | 178 | 209 | -- | 182 | 182 | 219 | 214 | 240 | -- | 245 | -- | 240 | -- | 255 | -- | |
120 | 200 | 200 | 246 | -- | 205 | 205 | 251 | 246 | 270 | -- | 280 | -- | 270 | -- | 290 | -- | |
150 | 232 | 222 | 277 | -- | 223 | 219 | 283 | 278 | 305 | -- | 320 | -- | 305 | -- | 330 | -- | |
185 | 262 | 252 | 323 | -- | 252 | 247 | 324 | 320 | 345 | -- | 365 | -- | 345 | -- | 380 | -- | |
240 | 300 | 295 | 378 | -- | 292 | 292 | 378 | 373 | 400 | -- | 435 | -- | 400 | -- | 435 | -- | |
300 | 343 | 333 | 432 | -- | 332 | 328 | 433 | 428 | 455 | -- | 500 | -- | 455 | -- | 510 | -- | |
400 | 380 | 370 | 505 | -- | 378 | 374 | 506 | 501 | 520 | -- | 585 | -- | 525 | -- | 595 | -- | |
500 | 432 | 422 | 584 | -- | 428 | 424 | 579 | 574 | 595 | -- | 680 | -- | 600 | -- | 690 | -- | |
630 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 680 | -- | 790 | -- | 685 | -- | 800 | -- | |
800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 765 | -- | 910 | -- | 770 | -- | 920 | -- | |
1000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030 | -- | -- | -- | 1040 | -- | |
1200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1120 | -- | -- | -- | 1130 | -- | |
土壤熱阻係數(K.m/W) | 2.0 | -- | 2.0 | -- | 2.5 | -- | 2.5 | -- | |||||||||
環境溫度(℃) | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | |||||||||
工作溫度(℃) | 90 | 90 | 90 | 80 |
注:上表為鋁芯電纜的持續載流量,銅芯應按上表值乘以1.29倍。
7、交聯聚乙烯国产蜜桃精品视频導體最 大短路電流kA(供參考,短路時間為1秒鍾):
標稱截麵mm² | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | ||
短路電流kA | 導體溫度65℃ | Cu | 4.03 | 5.26 | 7.98 | 11.10 | 15.00 | 19.00 | 23.70 | 29.10 | 37.70 | 47.10 | 62.60 | 78.30 | 92.10 |
Al | 2.65 | 3.70 | 5.25 | 7.33 | 9.90 | 12.50 | 15.60 | 19.20 | 24.80 | 31.00 | 41.20 | 51.50 | 62.09 | ||
導體溫度80℃ | Cu | 3.85 | 5.37 | 7.62 | 10.60 | 14.40 | 18.10 | 22.60 | 27.80 | 36.00 | 11.90 | 59.80 | 74.70 | 89.30 | |
Al | 2.52 | 3.52 | 5.00 | 6.97 | 9.42 | 11.90 | 14.80 | 18.20 | 23.6 | 29.50 | 39.20 | 49.00 | 58.83 | ||
導體溫度90℃ | Cu | 3.69 | 5.15 | 7.31 | 10.20 | 13.80 | 17.40 | 21.70 | 26.70 | 34.60 | 43.10 | 57.40 | 71.70 | 84.10 | |
Al | 2.42 | 3.37 | 4.79 | 6.68 | 9.03 | 11.40 | 14.20 | 17.50 | 22.60 | 28.20 | 37.60 | 47.00 | 56.60 |
8、不同敷設條件時電纜允許持續載流量的校正係數
8.1、電纜在不同環境溫度時的載流量校正係數
敷設位置 | 空氣中 | 土壤中 | |||||||
環境溫度(℃) | 30 | 35 | 40 | 45 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
電纜導體最 高工作溫度(℃) | 60 | 1.22 | 1.11 | 1.0 | 0.86 | 1.07 | 1.0 | 0.93 | 0.85 |
65 | 1.18 | 1.09 | 1.0 | 0.89 | 1.06 | 1.0 | 0.94 | 0.87 | |
70 | 1.15 | 1.08 | 1.0 | 0.91 | 1.05 | 1.0 | 0.94 | 0.88 | |
80 | 1.11 | 1.06 | 1.0 | 0.93 | 1.04 | 1.0 | 0.95 | 0.90 | |
90 | 1.09 | 1.05 | 1.0 | 0.94 | 1.04 | 1.0 | 0.96 | 0.92 |
8.2、電纜在不同土壤熱阻係數時的載流量校正係數
土壤熱阻係數(K.m/W) | 分類特征 | 校正係數 |
0.8 | 土壤很潮濕,經常下雨。如濕度大於9%的沙土;濕度大於10%的沙-泥土等。 | 1.05 |
1.2 | 土壤潮濕,規律性下雨。如濕度大於7%但小於9%的沙土;濕度為12%-14%的沙-泥土等。 | 1.0 |
1.5 | 土壤較幹燥,雨量不大。如濕度為8%-12%的沙-泥土等。 | 0.93 |
2.0 | 土壤幹燥,少雨。如濕度大於4%但小於7%的沙土;濕度大於4%-8%的沙-泥土等。 | 0.87 |
3.0 | 多石地層,非常幹燥。如濕度小於4%的沙土等。 | 0.75 |